
ΘΗΜΩΝΙΑ - ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ
Μενού Φαγητών (11:30am - 21:00pm)
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - ΔΕΥΤΕΡΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 (1/4) | 5,25 (1/2) | 10,00 (Ολόκληρο) |
![]() | 2,50 | - | - |
![]() | 4,75 | - | - |
![]() | 3,50 | - | - |
![]() | 4,00 | - | - |
![]() | 3,75 (1 Τεμ.) | - | - |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | 1,00 | 4,00 | 5,75 |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 5,00 | - | |
![]() | 7,00 | - | - |
![]() | 2,00 | 5,25 | 6,75 |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,75 | - | - |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 7,50 | - | - |
![]() | 2,35 | - | - |
![]() | - | 6,50 | 8,00 |
![]() | - | 4,00 | 5,00 |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,50 |
![]() | 0,65 (1 Τεμ.) | 3,75 (6 τεμ.) | 6,00 (10 τεμ.) |
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,50 |
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,50 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 5,75 | 6,75 |
![]() | 3,95 | 5,00 | 6,00 |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 4,50 | 5,50 |
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,00 |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 1,10 (1 τεμ.) | - | - | - |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
![]() | 1.50 | - | 2,00 | - |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
ΤΡΙΤΗ
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - ΤΡΙΤΗ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 (1/4) | 5,25 (1/2) | 10,00 (Ολόκληρο) |
![]() | 4,00 | - | - |
![]() | 2,50 | - | - |
![]() | 4,75 | - | - |
![]() | 3,50 | - | - |
![]() | 5,50 | - | - |
![]() | 3,75 (1 Τεμ.) | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 6,50 | - | - |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | 1,00 | 4,00 | 5,75 |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 2,00 | 5,25 | 6,75 |
![]() | - | 5,75 | 7,00 |
![]() | 7,00 | - | - |
![]() | 5,00 | - | - |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | |
---|---|---|---|---|
![]() | 6,75 | - | - | - |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,50 |
![]() | 0,65 | 3,75 (6 τεμ.) | 6,00 (10 τεμ.) |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 5,50 | 6,50 |
![]() | 3,95 | 5,00 | 6,00 |
![]() | 3,95 | 5,00 | 6,00 |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 7,50 | - | - |
![]() | 2,35 | - | - |
![]() | - | 6,50 | 8,00 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,00 |
![]() | 3,95 | 4,50 | 5,50 |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,10 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 2,95 | 3.75 | 4.50 | 5.75 |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
![]() | 3,50 | 4,00 | 5,00 | - |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Wednesday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 (1/4) | 5,25 (1/2) | 10,00 (Ολόκληρο) |
![]() | 4,00 | - | - |
![]() | 2,50 | - | - |
![]() | 4,75 | - | - |
![]() | 3,50 | - | - |
![]() | 6,50 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 3,75 | - | - |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | 1,00 | 4,00 | 5,75 |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | 2,75 | 5,25 | 6,75 |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|
![]() | 6,75 | - |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 0,65 | 3,75 (6 τεμ.) | 6,00 (10 τεμ.) |
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,50 |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 7,50 | - | - |
![]() | 2,35 | - | |
![]() | - | 6,50 | 8,00 |
![]() | - | 4,00 | 5,00 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 5,00 | 6,00 |
![]() | 3,95 | 5,75 | 6,75 |
![]() | 3,95 | 5,00 | 6,00 |
![]() | 3,95 | 5,25 | 6,25 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,00 |
![]() | 3,95 | 4,50 | 5,50 |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,90 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 3,75 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 1,10 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
ΠΕΜΠΤΗ
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Thursday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 (1/4) | 5,25 (1/2) | 10,00 (Ολόκληρο) |
![]() | 4,00 | - | - |
![]() | 2,50 | - | - |
![]() | 4,75 | - | - |
![]() | 3,50 | - | |
![]() | 3,75 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 5,50 | - | - |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | 1,00 | 4,00 | 5,75 |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | - | 5,75 | 7,00 |
![]() | 2,75 | 5,25 | 6,75 |
![]() | 5,00 | - | - |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,75 | - | - |
ΑΡΝΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 10,00 | - | - |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 7,50 | - | - |
![]() | 2,35 | - | - |
![]() | - | 6,50 | 8,00 |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 1,75 | 4,75 | 6,00 |
![]() | 0,65(1.τεμ) | 3,75 (6.τεμ) | 6,00 (10.τεμ) |
![]() | 0,65 (1.τεμ) | 3,75 (6 Τεμ.) | 6,00 (10 Τεμ.) |
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,50 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 5,75 | 6,75 |
![]() | 3,95 | 5,00 | 6,00 |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,10 (1 τεμ.) | - | - | - | - |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,00 |
![]() | 3,95 | 4,50 | 5,50 |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Friday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00(1/4) | 5,25 (1/2) | 10,00 (Ολόκληρο) |
![]() | 4,00 | - | - |
![]() | 2,50 | - | - |
![]() | 4,75 | - | - |
![]() | 3,50 | - | - |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | 6,50 | - | - |
![]() | 3,75 | - | - |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | 1,00 | 4,00 | 5,75 |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | 7,00 | - | - |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,75 | - | - |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 0,65 | 3,75 (6 τεμ.) | 6,00 (10 τεμ.) |
![]() | 1,75 | 4,75 (3 τεμ.) | 6,00 (4 τεμ.) |
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,50 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 5,00 | 6,00 |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 7,50 | - | - |
![]() | 7,00 | - | - |
![]() | 2,35 | - | - |
![]() | - | 6,50 | 8,00 |
![]() | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | |
---|---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,00 | - |
![]() | 3,95 | 4,50 | 5,50 | - |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 1,10 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 1,90 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 | ||
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 | ||
![]() | 3,50 | 4,00 | 4,75 | - | ||
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 | ||
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | ||
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 | - | - |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - | ||
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - | ||
![]() | 1,50 | - | 2,00 | - |
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Saturday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 (1/4) | 5,25 (1/2) | 10,00 (Ολόκληρο) |
![]() | - | 5,75 (1/2) | 11,00 (Ολόκληρο) |
![]() | 3,75 | - | - |
![]() | 2,50 | - | - |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | 6,50 | - | - |
![]() | 1,00 | 4,00 | 5,75 |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 7,00 | - | - |
![]() | 3,50 | - | - |
![]() | 1,30 | - | - |
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | - | 5,75 | 7,00 |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,75 | - | - |
ΑΡΝΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 9,00 | - | - |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 0,65{1.τεμ) | 3,75 (6.τεμ) | 6,00 (10.τεμ) |
![]() | 1,75 | 4,75 | 6,00 |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 7,50 | - | - |
![]() | 2,35 | - | - |
![]() | - | 6,50 | 8,00 |
![]() | - | 6,00 | 8,00 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 5,50 | 6,50 |
![]() | 1,75 | 4,75 (3 Τεμ.) | 6,00 (4 Τεμ.) |
![]() | 3,95 | 5,00 | 6,00 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 4,50 | 5,50 |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1,10 (1 τεμ.) | - | - | - | - |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 (1/4) | 5,25 (1/2) | 10,00 (Ολόκληρο) |
![]() | - | 5,75(1/2) | 11,00 (Ολόκληρο) |
![]() | 2,50 | - | - |
![]() | 3,75 | - | - |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
![]() | 1,00 | 4,00 (4.τεμ) | 5,75 (6.τεμ) |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 7,00 | - | |
![]() | 1,75 | 5,00 | 6,75 |
![]() | 1,30 | - | - |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,75 | - | - |
![]() | - | 6,50 | 8,00 |
ΑΡΝΙ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 10,00 | - | - |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 0,65{1.τεμ) | 3,75 (6.τεμ) | 6,00 (10.τεμ) |
![]() | 0,65 {1.τεμ) | 3,75 (6 Τεμ.) | 6,00 (10 Τεμ.) |
![]() | 1,75 | 4,75 (3 Τεμ.) | 6,00 (4 Τεμ.) |
![]() | 3,95 | 4,25 | 5,50 |
![]() | - | 5,50 | 6,50 |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 7,50 | - | - |
![]() | 2,35 | - | - |
![]() | - | 6,50 | 8,00 |
![]() | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,95 | 5,75 | 6,75 |
![]() | 3,95 | 5,00 | 6,00 |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 1,10 (1 τεμ.) | - | - | - |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 2,95 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
![]() | 2,95 | 3,50 | 4,50 | 6,00 |
![]() | 2,95 | 3.75 | 4,50 | 5,75 |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
![]() | 2,95 | 3,00 | 4,75 | - |
