
ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc ornare sed eros eget molestie. cubilia curae; Etiam accumsan dictum blandit. Quisque nec iaculis ex. Etiam eu suscipit elit. Nulla elementum dolor ac neque elementum tempus ac eget orci.
Maecenas ligula leo, convallis eget consectetur luctus, tempor non dolor. Curabitur et sagittis lectus. In hac habitasse platea dictumst. Fusce bibendum a enim vel rhoncus. Pellentesque lectus arcu, blandit at purus quis, eleifend vehicula nibh. Donec eu congue ex. Nulla dignissim elementum dolor, tempor fringilla ipsum.
Μενού Φαγητών (09:00am - 20:pm)
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Monday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 2,50 (1/4) | 4,75 (1/2) | 8.50 (Ολόκληρο) |
![]() | 3,25 | - | - |
![]() | 1,90 | 3,70 (2 τεμ.) | 5,50 (3 τεμ.) |
![]() | 2,00 | 3,90 (2 τεμ.) | 5,80 (3 τεμ.) |
![]() | - | 2,75 (1 τεμ.) | 5,25 (2 τεμ.) |
![]() | 5,85 | - | - |
![]() | 6,00 | - | |
![]() | 5,50 | - | - |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | - | 4,50 | 5,50 |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | - | 3,50 (4 τεμ.) | 4,75 (6 τεμ.) |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 4,50 | - | - |
![]() | - | 4,25 | 5,75 |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 4,75 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,75 |
![]() | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,25 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 1,50 | 2,00 | - |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
![]() | 0,85 (1 τεμ.) | - | - | - |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 4,50 | 5,50 | - |
![]() | 3,00 | 4,00 | 5,50 | - |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | 3,00 | 3,50 | 4,25 |
![]() | 0,55 | 2,75 (5 τεμ.) | 5,00 (10 τεμ.) |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,95 | - | - |
![]() | 2,00 | - | - |
![]() | - | 5,25 | 7,00 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 3,50 | 4,50 |
![]() | 3,00 | 3,25 | 4,00 |
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Tuesday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 2,50 (1/4) | 4,75 (1/2) | 8.50 (Ολόκληρο) |
![]() | 3,25 | - | - |
![]() | 1,90 | 3,70 (2 τεμ.) | 5,50 (3 τεμ.) |
![]() | 2,00 | 3,90 (2 τεμ.) | 5,80 (3 τεμ.) |
![]() | 3,75 | - | - |
![]() | - | 2,75(1.τεμ) | 5,25(2.τεμ) |
![]() | 4,50 | - | - |
![]() | 5,85 | - | - |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | - | 3,50(4.τεμ) | 4,75(6.τεμ) |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | - | 5,00 | 6,00 |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 4,50 | - | - |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,50 | 3,75 | 5,00 | 4,75 |
![]() | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,25 |
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 4,50 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 4,50 |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,85 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ΒΟΔΙΝΟ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - | - |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | 3,00 | 3,50 | 4,25 |
![]() | 0,55 | 2,75 (5 τεμ.) | 5,00 (10 τεμ.) |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,95 | - | - |
![]() | 2,00 | - | - |
![]() | - | 5,25 | 7,00 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 4,50 | 5,50 |
![]() | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 3,25 | 4,00 |
![]() | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Wednesday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 2,50 (1/4) | 4,75 (1/2) | 8.50 (Ολόκληρο) |
![]() | 3,25 | - | - |
![]() | 1,90 | 3,70 (2 τεμ.) | 5,50 (3 τεμ.) |
![]() | 2,00 | 3,90 (2 τεμ.) | 5,80 (3 τεμ.) |
![]() | 3,75 | - | - |
![]() | - | 2,75(1.τεμ) | 5,25(2.τεμ) |
![]() | 5,85 | - | - |
![]() | 5,50 | - | - |
![]() | 5,75 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | - | 4,50 | 5,50 |
![]() | - | 3,50(4.τεμ) | 4,75(6.τεμ) |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 4,50 | - | - |
![]() | 6,00 | 5,00 | 6,25 |
![]() | - | 3,75 | 5,25 |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 4,75 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,25 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 3,25 | 4,25 | - |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,85 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 1,50 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 3,25 | 4,00 |
![]() | 3,00 | 3,50 | 4,50 |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | 0,55 | 2,75 (5 τεμ.) | 5,00 (10 τεμ.) |
![]() | 3,00 | 3,75 | 4,50 |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,95 | - | - |
![]() | 2,00 | - | - |
![]() | - | 5,25 | 7,00 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 4,50 | 5,50 |
![]() | 3,00 | 4,75 | 5,75 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|
![]() | 6,00 | - |
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Thursday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 2,50 (1/4) | 4,75 (1/2) | 8.50 (Ολόκληρο) |
![]() | 3,25 | - | - |
![]() | 1,90 | 3,70 (2 τεμ.) | 5,50 (3 τεμ.) |
![]() | 2,00 | 3,90 (2 τεμ.) | 5,80 (3 τεμ.) |
![]() | 3,75 | - | - |
![]() | - | 2,75(1.τεμ) | 5,25(2.τεμ) |
![]() | 5,50 | - | - |
![]() | 4,50 | - | - |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | - | 3,50(4.τεμ) | 4,75(6.τεμ) |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | - | 3,75 | 5,25 |
![]() | - | 5,00 | 6,00 |
![]() | 4,50 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 4,75 |
![]() | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,25 |
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 4,50 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,85 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 3,25 | 4,00 |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | - | 5,50 | 7,00 |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | 0,55(1.τεμ) | 2,75(5.τεμ) | 5,00(10.τεμ) |
![]() | 0,55(1.τεμ) | 2,75(5.τεμ) | 5,00(10.τεμ) |
![]() | 3,00 | 3,50 | 4,25 |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,95 | - | - |
![]() | 2,00 | - | - |
![]() | - | 5,25 | 7,00 |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 4,50 | 5,50 |
![]() | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Friday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 2,50(1/4) | 4,75 (1/2) | 8.50 (Ολόκληρο) |
![]() | 1,90 | 3,70 (2 τεμ.) | 5,50 (3 τεμ.) |
![]() | 2,00 | 3,90 (2 τεμ.) | 5,80 (3 τεμ.) |
![]() | 3,75 | - | - |
![]() | - | 2,75 (1 τεμ.) | 5,25 (2 τεμ.) |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | - | 4,50 | 5,50 |
![]() | - | 4,25 | 5,75 |
![]() | 5,75 | - | - |
![]() | 5,85 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | - | 3,50(4.τεμ) | 4,75 (6 τεμ.) |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 4,50 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 4,75 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 3,25 | 4,00 | 5,25 |
![]() | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,25 |
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 4,50 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 3,25 | 4,25 | - |
![]() | 1,50 | - | 2,00 | - |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,85 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 1,50 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 325 | 4,00 | - |
![]() | 3,00 | 4,00 | 5,00 | - |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | 0,55 | 2,75 (5 τεμ.) | 5,00 (10 τεμ.) |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,95 | - | - |
![]() | 2,00 | - | - |
![]() | - | 5,00 | 6,75 |
![]() | - | 6,00 | 8,00 |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 4,50 | 5,50 |
![]() | 3,00 | 4,75 | 5,75 |
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Saturday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 2,50(1/4) | 4,75 (1/2) | 8.50 (Ολόκληρο) |
![]() | - | 5,00(1/2) | 9.50 (Ολόκληρο) |
![]() | 1,90 | 3,70(2.τεμ) | 5,50 (3 τεμ.) |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | 5,75 | - | - |
![]() | 5,50 | - | - |
![]() | 5,85 | - | - |
![]() | - | 3,50(4.τεμ) | 4,75(6.τεμ) |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 4,50 | - | - |
![]() | - | 5,00 | 6,00 |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 4,75 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,25 |
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 4,50 |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
ΑΡΝΙ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 8,00 | - | - | - |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,85 (1 τεμ.) | - | - | - |
![]() | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ΟΣΠΡΙΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 4,00 | 5,00 | - |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | - | 3,50 | 5,00 |
![]() | - | 3,00 | 5,50 |
![]() | 0,55{1.τεμ) | 2,75(5.τεμ) | 5,00(10.τεμ) |
![]() | 1,75 | 3,50 | 5,00 |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,95 | - | - |
![]() | 2,00 | - | - |
![]() | - | 5,00 | 6,75 |
![]() | - | 6,00 | 8,00 |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,00 | - | - |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 4,50 | 5,50 |
![]() | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ΜΕΝΟΥ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ - Sunday
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 2,50(1/4) | 4,75 (1/2) | 8.50 (Ολόκληρο) |
![]() | - | 5,00(1/2) | 9.50 (Ολόκληρο) |
![]() | 1,90 | 3,70(2.τεμ) | 5,50 (3 τεμ.) |
![]() | - | 4,50 | 5,50 |
![]() | - | 4,75 | 5,75 |
![]() | 5,85 | - | - |
![]() | 5,50 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | - | 3,50(4.τεμ) | 4,75(6.τεμ) |
ΧΟΙΡΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | - | 4,25 | 5,75 |
![]() | - | 5,00 | 6,25 |
![]() | 4,50 | - | - |
![]() | 6,00 | - | - |
![]() | 5,25 | - | - |
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 4,75 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 4,25 |
![]() | 2,50 | 3,00 | 3,75 | 5,00 |
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 4,50 |
![]() | 2,50 | 2,75 | 3,25 | 4,50 |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
![]() | 2,50 | - | 2,75 | - |
ΛΑΧΑΝΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΟΙΚΟΓΕΝΙΑΚΗ |
---|---|---|---|---|
![]() | 2,50 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
![]() | 0,85 (1 τεμ.) | - | - | - |
ΖΥΜΑΡΙΚΑ | ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 3,00 | 4,50 | 5,50 |
![]() | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
ΜΑΓΕΙΡΕΥΤΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 5,00 | - | - |
![]() | - | 3,50 | 5,00 |
![]() | - | 5,00 | 6,50 |
![]() | 0,55{1.τεμ) | 2,75(5.τεμ) | 5,00(10.τεμ) |
![]() | 0,55{1.τεμ) | 2,75{5.τεμ) | 5,00{10.τεμ) |
ΨΑΡΙΚΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
![]() | 6,95 | - | - |
![]() | 2,00 | - | - |
![]() | - | 5,00 | 6,75 |
![]() | - | 6,00 | 8,00 |
ΒΟΔΙΝΟ | ΤΕΜΑΧΙΟ | ΜΙΚΡΗ ΜΕΡΙΔΑ | ΜΕΓΑΛΗ ΜΕΡΙΔΑ |
---|---|---|---|
