Coffee Menu
Ζεστοί καφέδες / Hot coffees | € |
---|---|
![]() | 2,00 |
![]() | 2,70 |
![]() | 3,00 |
![]() | 3,40 |
![]() | 3,20 |
![]() | 3,50 |
![]() | 4,00 |
![]() | 3,50 |
![]() | 4,00 |
![]() | 4,20 |
![]() | 4,70 |
![]() | 2,40 |
![]() | 3.00 |
![]() | 3,60 |
![]() | 3,25 |
![]() | 3,70 |
![]() | 4,45 |
![]() | 4,70 |
![]() | 4,70 |
![]() | 5,20 |
Specialty/Single Origin Espresso | € |
---|---|
![]() | - |
![]() | - |
![]() | 0,40 |
![]() | 0,40 |
![]() | 0,30 |
![]() | 0,30 |
![]() | - |
Γάλα / Milk | |
---|---|
![]() Full fat, Semi skimmed,Skimmed, Delact, Soy, Coco, almond | - |
![]() Soy, Coco, almond, oat | 0,50 |
Έξτρα Γεύσεις / Extra Flavour Syrup | € |
---|---|
![]() ΚΑΒΟΥΡΔΙΣΜΕΝΟ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ, ΚΑΡΥΔA, ΚΑΡΑΜΕΛΑ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ, ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ Caramel,Vanilla,Hazelnut, roasted Hazelnut,Cococnut,Sugar free Caramel,sugar free vanilla,sugar free Hazelnut | 0,50 |
![]() | 0,50 |
![]() | 0,50 |
ΠΑΓΩΜΕΝΟΙ ΚΑΦΕΔΕΣ / ICED COFFEES | € |
---|---|
![]() | 3,00 |
![]() | 3,60 |
![]() | 3,40 |
![]() | 4.00 |
![]() | 3,40 |
![]() | 4,00 |
![]() | 3,90 |
![]() | 4,50 |
![]() | 3,00 |
![]() | 3,60 |
![]() | 3,10 |
![]() | 3,00 |
![]() | 3,40 |
![]() | 4,45 |
![]() | 4,70 |
![]() | 4,00 |
![]() | 4,50 |
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ / TRADITIONAL COFFEES | € |
---|---|
![]() | 2,80 |
![]() | 2,80 |
![]() | 1,50 |
![]() | 2,00 |
![]() | 1,50 |
![]() | 2,00 |
![]() | 3,40 |
![]() | 3,90 |
Γάλα / Milk | |
---|---|
![]() Full fat, Semi skimmed,Skimmed, Delact, Soy, Coco, almond | - |
![]() Soy, Coco, almond, oat | 0,50 |
ΖΕΣΤΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ / HOT CHOCOLATES | € |
---|---|
![]() | 2,50 |
![]() | 3,25 |
![]() | 4,00 |
![]() | 4,00 |
![]() | 4,50 |
ΚΡΥΕΣ ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ / ICED CHOCOLATES | € |
---|---|
![]() | 3,75 |
![]() | 4,25 |
![]() | 4,25 |
MILK SHAKES | € |
---|---|
![]() | 4,50 |
![]() | 5,50 |
ΓΕΥΣΕΙΣ ΠΑΓΩΤΟΥ / ICE CREAM |
---|
![]() |
![]() |
ΤΣΑΙ / TEA | € |
---|---|
![]() special jasmine,English breakfast,wild berries, lemon,mint, peach, strawberry cream, tropical,energy, earl grey, bancha, mirtillo | 3.75 |
![]() special jasmine,English breakfast,wild berries, lemon,mint, peach, strawberry cream, tropical,energy, earl grey, bancha, mirtillo | 3.75 |
![]() Chamomile, anise, spearmint | 2,50 |
![]() | 3.00 |
ΦΡΕΣΚΟΙ ΧΥΜΟΙ / FRESH JUICES | € | € |
---|---|---|
![]() | 2,50 (25cl) | 3,25 (50cl) |
![]() | - | 3,50 (50cl) |
![]() | 2,30 (50cl) | - |
![]() | - | 2,90 (25cl) |
ΓΡΑΝΙΤΕΣ / FRUIT FROZEN | € |
---|---|
![]() | 3,50 |
![]() | 3,50 |
![]() | 3,50 |
![]() | 3,50 |
SMOOTHIES (50cl) | € |
---|---|
![]() | 4,00 |
![]() | 4,00 |
![]() | 4,00 |
![]() | 4,00 |
![]() | 4,00 |
![]() | 4,00 |
![]() | 4,00 |
ΓΛΥΚΙΕΣ ΚΡΕΠΕΣ / SWEET CREPES | € |
---|---|
![]() PRALINE CHOCOLATE OR WHITE CHOCOLATE | 5,00 |
ΒΑΦΛΕΣ / WAFFLES | € |
---|---|
![]() PRALINE CHOCOLATE OR WHITE CHOCOLATE | 4,00 |
ΥΛΙΚΑ ΓΛΥΚΙΑΣ ΚΡΕΠΑΣ INGREDIENTS FOR SWEET CREPES |
---|
![]() |
![]() |
ΑΛΜΥΡΕΣ ΚΡΕΠΕΣ | € |
---|---|
![]() | 6,00 |
![]() | 7,00 |
ΥΛΙΚΑ ΑΛΜΥΡΗΣ ΚΡΕΠΑΣ INGREDIENTS FOR SAVORY CREPES |
---|
![]() |
![]() |
ΣΑΛΑΤΕΣ SALADS | ΜΙΚΡΗ SMALL | ΜΕΓΑΛΗ LARGE |
---|---|---|
![]() CEASAR ( lettuce, bacon, cherry tomatoes, parmesan cheese, chicken,black pepper ) | 6,00 | 8,50 |
![]() VILLAGE ( lettuce, arugula, parsley, cabbage, cucumber, tomato, red & green pepper, onion, feta, olives, capers) | 5,75 | 8,00 |
![]() ARUGULA ( arugula, pomegranate, strawberries parmesan, sun dried tomatoes, cherry tomatoes, black pepper, roasted almond) | 5,50 | 7,75 |
![]() SHRIMP (mix salad, shrimps, dried figs, nuts, pomegranate) | 5,75 | 8,50 |
![]() PASTA CHICKEN (pasta, mix salad, chicken, sweetcorn, sun dried tomatoes, feta) | 5,75 | 8,25 |
![]() GREEK (tomato, cucumber, feta cheese, olives, onion, green pepper, oregano) | 5,50 | - |
![]() ITALIAN (feta, spinach, dried figs, nuts, ham) | - | 7,75 |
![]() TUNA ( lettuce, cucumber, tomato, tuna, egg, sweetcorn, pepper) | - | 8,00 |
![]() SEAFOOD ( lettuce, cucumber, tomato, octopus, cuttlefish, shrimp) | - | 8,50 |
![]() SALMON - SHRIMPS ( lettuce, salmon, shrimp, cucumber, dill) | - | 8,50 |
![]() SIMON SALAD ( mix salad, sweetcorn, breaded feta cheese with sesame, pomegranate, nuts, dried figs) | - | 7,50 |
![]() CHICKEN FRUIT FOREST ( lettuce, chicken breast, sweetcorn, pomegranate, dried figs, cashew nuts) | - | 8,00 |
![]() GARDENER'S SALAD ( pasta, lettuce, artichoke, red beans, sweetcorn, arugula, peppers, coliandro, lenten cheese, sundried tomatoes) | - | 7,50 |
![]() GRILLED MANOURI ( spinach, manouri cheese 28% , cashew nuts, cranberries, figs, oat flakes) | - | 7,75 |
![]() KINOA SALAD ( quinoa, broccoli, avocado, pepper, cranberries, nuts, spearmint) | 6,75 | - |
![]() PASTA WITH CHICKEN ( pasta, chicken, sweet corn, feta cheese, sundried tomatoes, parmesan cheese ) | 6,00 | - |
![]() SALANOVA CHICKEN ( salanova lettuce, chicken, baby tomatoes, cucumber, pepper, carrot, sweet corn) | - | 8,00 |
![]() FOUR SEASON CHICKEN ( lettuce, chicken, tomato, cucumber, carrot, peppers) | 5,50 | 8,00 |
![]() MEXICAN VEGAN ( sweet corn, beans, chickpea, coriander, lettuce, peppers, tomato) | 5,75 | 7,75 |
![]() MEXICAN CHICKEN ( chicken sweet corn, beans, chickpea, coriander, lettuce, peppers, tomato) | - | 8,25 |
![]() CHINESE WITH NOODLES & CHICKEN ( noodles, chicken, chinese cabbage peppers, sweet corn, cashew nuts, red cabbage, coriander) | 6,00 | - |
![]() | - | 8,00 |
![]() EXTRA DRESSING | 0,50 |
ΚΛΑΜΠ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ / CLUB SANDWICH | € |
---|---|
![]() ΤΥΡΙ, ΑΥΓΟ, ΜΠΕΪΚΟΝ, ΖΑΜΠΟΝ CHEESE, EGG, BACON, HAM | 5,50 |
![]() ΤΥΡΙ, ΑΥΓΟ, ΜΠΕΪΚΟΝ, ΖΑΜΠΟΝ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ CHEESE, EGG, BACON, HAM, CHICKEN BREAST | 6,00 |
![]() CHIPS (SIDE) | 3,20 |
![]() included : tomato, lettuce, mayonnaise |
ΜΠΕΡΓΚΕΡΣ / BURGERS | € |
---|---|
![]() | 5,50 |
![]() | 7,50 |
![]() | 6,00 |
![]() | 5,75 |
![]() | 7,75 |
![]() | 5.50 |
![]() | 5.50 |
![]() | 7.50 |
![]() CHIPS (SIDE) | 3,20 |
![]() Extra cheese or bacon | 0,50 |
![]() Extra sauce | 0,75 |
![]() included : tomato, lettuce, mayonnaise |
SUBMARINE | € |
---|---|
![]() | 5,50 |
![]() | 5,50 |
![]() | 6,00 |
![]() | 5,50 |
![]() CHICKEN NUGGETS SMALL PORTION | 5,00 |
![]() CHICKEN NUGGETS BIG PORTION | 6,50 |
![]() CHIPS (SIDE) | 3,20 |
ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ / SANDWICHES | € |
---|---|
![]() | 3,00 |
![]() ΜΕΧΡΙ 4 ΥΛΙΚΑ / UP TO 4 INGREDIENTS | 3,50 |
![]() ΜΕΧΡΙ 6 ΥΛΙΚΑ / UP TO 6 INGREDIENTS | 4,50 |
![]() ΜΕΧΡΙ 8 ΥΛΙΚΑ / UP TO 8 INGREDIENTS | 5,00 |
![]() CHIPS (SIDE) | 3,20 |
ΥΛΙΚΑ ΣΑΝΤΟΥΪΤΣ INGREDIENTS FOR SANDWICHES |
---|
![]() |
![]() |
ΠΙΤΣΕΣ / PIZZA | M | L | XL |
---|---|---|---|
![]() SPECIAL (sauce, cheese, salami, bacon, ham, mushroom, green pepper) | 11,00 | 14,00 | 18,50 |
![]() GREEK ( sauce, cheese, olives, feta cheese, tomato, green pepper, oregano) | 11,00 | 14,00 | 18,50 |
![]() VEGETARIAN ( sauce, cheese. feta cheese, mushroom, corn, green pepper, tomato, oregano) | 11,00 | 14,00 | 18,50 |
![]() HAM & CHEESE (sauce, cheese, ham) | 11,00 | 14,00 | 18,50 |
![]() PEPERONI & CHEESE (sauce, cheese, peperoni, tomato, corn, oregano) | 11,00 | 14,00 | 18,50 |
![]() | 11,00 | 14,00 | 18,50 |
![]() CHICKEN PHILADELPHIA (sauce, cheese, Philadelphia cheese, chicken, sweetcorn, mushrooms) | 12,00 | 15,50 | 19,00 |
ΜΠΥΡΕΣ / BEERS | € |
---|---|
![]() | 3,00 |
![]() | 2.50 |
![]() | 2.50 |
![]() | 2,75 |
ΚΡΑΣΙ / WINE | € | ![]() | 10,00 |
---|---|
![]() | 12,00 |
![]() | 10,00 |
![]() | 2,90 |
![]() | 2,90 |
![]() | 2,90 |